Fa'ata'ita'iga | Max. tui | Toe fa'afo'i | Faatonuga |
TRD- BN20-R153 | 1.5 N·m(15kgf·cm) | 0.3N·m(3kgf·cm) | CW |
TRD- BN20-L153 | CCW | ||
TRD- BN20-R183 | 1.8N·m(18kgf·cm) | 0.36N·m(3.6kgf·cm) | CW |
TRD- BN20-L183 | CCW | ||
TRD- BN20-R203 | 2N·m(20kgf·cm) | 0.4N·m(4kgf·cm) | CW |
TRD- BN20-L203 | CCW | ||
TRD- BN20-R253 | 2.5 N·m(25kgf·cm) | 0.5N·m(5kgf·cm) | CW |
TRD- BN20-L253 | CCW | ||
TRD- BN20-L303 | 3 N·m(3kgf·cm) | 0.6N·m(6kgf·cm) | CW |
TRD- BN20-L303 | CCW |
Manatua: Fua ile 23°C±2°C.
Fa'ata'ita'iga |
Taofi pito i fafo: 20mm |
Ta'amilosaga: taumatau po'o le agavale |
A'au: kirsite |
Ufiufi: POM+G |
Atigi: POM+G |
Aitema | Fa'amatalaga | Fa'amatalaga |
I fafo diamame | 20mm |
|
Su'ega fa'afefe | 70º→0º |
|
Tatala tulimanu | 110º |
|
Galulue Vevela | 0-40 ℃ |
|
vevela o oloa | -10~50 ℃ |
|
Fa'atonuga fa'afefe | Taumatau pe Tauagavale | Tino Fa'amau |
Tulaga mulimuli | Fua i le 90º | E pei o ata tusi |
1. Siosiomaga vevela galue:Pa'u tatala ma tapuni e mafai ona maua le vevela:0 ℃ ~ 40 ℃.O le taimi tapuni o le a umi atu ile maualalo ole vevela ma puupuu ile maualuga ole vevela.
2. Siosiomaga vevela teuina:A maeʻa le 72 itula o le teuina o le vevela -10 ℃ ~ 50 ℃, o le a aveese ma teuina i le vevela o le potu mo itula 24. O le fua o le suiga o loʻo i totonu ole ± 30% o le tau muamua.