| Fa'ata'ita'iga | Malosiaga Maualuga | Fa'asolosolo le torque | Itulau |
| TRD- BN18-R153 | 1.5 N·m(15kgf·cm) | 0.3N·m(3kgf·cm) | Fa'asolo i le itu taumatau |
| TRD- BN18-L153 | Fa'asaga i le itu taumatau | ||
| TRD- BN18-R183 | 1.8N·m(18kgf·cm) | 0.36N·m(36kgf·cm) | Fa'asolo i le itu taumatau |
| TRD- BN18-L183 | Fa'asaga i le itu taumatau | ||
| TRD- BN18-R203 | 2N·m(20kgf·cm) | 0.4N·m(4kgf·cm) | Fa'asolo i le itu taumatau |
| TRD-BN18-L203 | Fa'asaga i le itu taumatau |
Manatua: Fuaina i le 23°C±2°C.
| Fa'ata'ita'iga |
| Lapo'a pito i fafo o le pa puipui: 20mm |
| Itu e liliu ai: taumatau po'o le agavale |
| Autū: kirsite |
| Ufiufi: POM+G |
| Atigi: POM+G |
| Mea | Fa'amatalaga | Fa'amatalaga |
| Lapo'a i fafo | 20mm |
|
| Tulimanu o le fa'aitiitia | 70º→0º |
|
| Tulimanu tatala | 110º |
|
| Vevela o le Galuega | 0-40℃ |
|
| Vevela o le oloa | -10~50℃ |
|
| Itu e fa'aitiitia ai le mamafa | Taumatau po'o le Agavale | Tino Fa'amau |
| Tulaga mulimuli | Au i le 90º | E pei o le tusiaina |
1. Siosiomaga o le vevela o le galuega:E mafai ona tatala ma tapuni le buffer i le vevela e ono iai: 0℃~40℃. E umi atu le taimi e tapuni ai i le vevela maualalo ma pu'upu'u i le vevela maualuga.
2. Siosiomaga vevela o le teuina:A maeʻa le 72 itula o le teuina i le vevela -10℃~50℃, ona aveese lea ma teuina i le vevela o le potu mo le 24 itula. O le fua faatatau o le suiga e i totonu ole ±30% o le tau muamua.