| Meafaitino o le Rotor | Fa'ata'ita'iga | Malosiaga Maualuga | Fa'asolosolo le torque | Itulau |
| POM | TRD-BNW21P-R103 | 1 N·m (10kgf·cm) | 0.2 N·m (2kgf·cm) | Fa'asolo i le itu taumatau |
| TRD-BNW21P-L103 | Fa'asaga i le itu taumatau | |||
| TRD-BNW21P-R203 | 2N·m (10kgf·cm) | 0.3 N·m (3kgf·cm) | Fa'asolo i le itu taumatau | |
| TRD-BNW21P-L203 | Fa'asaga i le itu taumatau | |||
| TRD-BNW21P-R253 | 2.5N·m (10kgf·cm) | 0.3 N·m (3kgf·cm) | Fa'asolo i le itu taumatau | |
| TRD-BNW21P-L253 | Fa'asaga i le itu taumatau |
Manatua: Fuaina i le 23°C±2°C.
| onosa'i i le tulimanu ±2º | ③ | Rotor | POM+G | pa'epa'e/siliva | 1 |
| ② | ufiufi | POM+G | Lanu uliuli | 1 | |
| suega i le 23±2℃ | ① | tino | POM +G | lanu pa'epa'e | 1 |
| Leai. | igoa o le vaega | meafaitino | lanu | aofaʻi |
| mea | Taua | fa'amatalaga |
| Tulimanu o le Fa'aitiitia | 70º→0º |
|
| Tulimanu Maualuga | 110º |
|
| vevela o le galuega | 0-40℃ |
|
| vevela o le oloa | —10~50℃ |
|
| itu e fa'aitiitia ai le susu | agavale/taumatau | tino ua fa'amauina |
| tulaga o le tuʻuina atu | Au i le 0º | E tutusa ma le ata |