| Fa'ata'ita'iga | Max.torque | Toe fa'afo'i | Faatonuga |
| TRD- BN18-R153 | 1.5 N·m(15kgf·cm) | 0.3N·m(3kgf·cm) | Fa'asagatonu i le uati |
| TRD- BN18-L153 | Faafeagai ma le uati | ||
| TRD- BN18-R183 | 1.8N·m(18kgf·cm) | 0.36N·m(36kgf·cm) | Fa'asagatonu i le uati |
| TRD- BN18-L183 | Faafeagai ma le uati | ||
| TRD- BN18-R203 | 2N·m(20kgf·cm) | 0.4N·m(4kgf·cm) | Fa'asagatonu i le uati |
| TRD- BN18-L203 | Faafeagai ma le uati |
Manatua: Fua ile 23°C±2°C.
| Fa'ata'ita'iga |
| Taofi pito i fafo: 20mm |
| Ta'amilosaga: taumatau po'o le agavale |
| A'au: kirsite |
| Ufiufi: POM+G |
| Atigi: POM+G |
| Aitema | Fa'amatalaga | Fa'amatalaga |
| I fafo diamame | 20mm |
|
| Su'ega fa'afefe | 70º→0º |
|
| Tatala tulimanu | 110º |
|
| Galulue Vevela | 0-40 ℃ |
|
| vevela o oloa | -10~50 ℃ |
|
| Fa'atonuga fa'afefe | Taumatau pe Tauagavale | Tino Fa'amau |
| Tulaga mulimuli | Fua i le 90º | E pei o ata tusi |
1. Siosiomaga vevela galue:Puipui tatala ma tapuni e mafai ona maua le vevela: 0 ℃ ~ 40 ℃. O le taimi tapuni o le a umi i le maualalo o le vevela ma puupuu i le maualuga o le vevela.
2. Siosiomaga vevela teuina:A maeʻa le 72 itula o le teuina o le vevela -10 ℃ ~ 50 ℃, o le a aveese ma teuina i le vevela o le potu mo itula 24. O le fua o le suiga o loʻo i totonu ole ± 30% o le tau muamua.