Torque |
10±2N·cm |
15±3N·cm |
20±4N·cm |
25±4N·cm |
30±5N·cm |
35±6N·cm |
Manatua: Fua ile 23°C±2°C.
Pili o Mea | |
Fa'avae | POM |
Rotor | POM |
pulou | POM |
O-Malili | NBR |
Suauu | Silikoni |
Fa'amatalaga Damper | |
Torque | 8-41N.cm |
Su'ega Taamilomilo | Sa'oloto Angle |
Tele: | φ13*30 mm |
vevela | -5~50°C |
Tumau | 30000 taamilosaga |
Saosaoa Taamiloga maualuga | 50r/min |
O le taualuga o le taʻavale e lulu lima lima, Taʻavale lima, I totonu ma isi totonu o le taavale, Faʻamau, ma isi.