| Malosi | 5 ± 1 n |
| Saoasaoa saoasaoa | 26mm / s |
| Max. Stroke | 55mm |
| Olaga taamilosaga | 100,000 taimi |
| Galue vevela | -30 ° C-60 ° C |
| Rod lapoa | Φ4mm |
| Tibe demmater | Φ8mm |
| O mea taua | Palasitika |
| Piston rod mea | Apa siliva |
O lenei tala o loʻo faʻaaoga i fale faigaluega, eletise, taʻavale, nofoa afi, nofoa fale, nofoaga o loʻo nonofo ai,